ヘテロな項目のデータを一括して扱う

サンプル	性別	年齢	ステージ	テスト
s1	男	26	3	109.1358097
s2	男	53	3	95.97728394
s3	男	7	1	126.581202
s4	男	78	2	89.21762111
s5	男	49	3	132.0039738
s6	女	86	3	63.43545257
s7	男	10	3	78.91780538
s8	女	25	1	120.4622119
s9	女	90	3	112.3566134
s10	男	52	3	65.46659484
s11	男	29	3	116.563797
s12	男	96	2	59.82065278
s13	男	5	2	85.65828047
s14	女	67	1	168.9659276
s15	男	36	3	77.06619872
s16	女	32	3	106.7559337
s17	女	84	3	83.73906844
s18	女	2	3	72.51165894
s19	女	7	1	97.64611593
s20	男	3	3	120.2174714
s21	男	61	3	118.6797961
s22	女	78	1	55.36595508
s23	男	3	3	67.74854036
s24	男	4	1	48.9048082
  • 上記をコピーして
table1<-read.table("clipboard",header=TRUE)
plot(table1$性別)
plot(sort(table1$年齢))
hist(table1$年齢)
plot(sort(table1$テスト))
hist(table1$テスト)